Бесшовные стальные трубы для бурения, геологоразведки, подшипников и машиностроения. Прямые поставки от завода с 1994 года.
Три направления бесшовных стальных труб для промышленного применения
Трубы для колонкового бурения, канатного отбора керна (Wireline), внутренние и наружные трубы, обсадные трубы. Типоразмеры A, B, N, H, P. Глубина бурения до 3000 м и более.
Технические характеристики →
Трубы из стали GCr15 / 100Cr6 для производства подшипников: внутренние и наружные кольца, ролики, иглы. Годовой объём 80 000 тонн. Сертификация IATF 16949.
Технические характеристики →
Прецизионные холоднотянутые трубы для автомобилей, спецтехники, гидравлики. Стандарты ASTM A519, DIN 2391, EN 10305. Различные состояния поставки.
Технические характеристики →Подробные параметры по каждой категории продукции
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Применение | Геологоразведка, колонковое бурение, канатный отбор керна |
| Стандарты | ISO 10097, GB/T 9808, DCDMA, BS 4019, METRIC |
| Наружный диаметр (OD) | 50 — 120 мм |
| Типоразмеры Wireline | A (44,45 мм) / B (55,55 мм) / N (69,95 мм) / H (88,9 мм) / P (114,3 мм) |
| Марки стали | HJ600 (45MnMoB), HJ750 (30CrMnSiA), HJ850 (AISI 4140), 42CrMo, AISI 4130 |
| Глубина бурения | До 3000 м и более |
| Технология | Холодная вытяжка + термообработка (закалка и отпуск) |
| Контроль качества | Ультразвуковой + вихретоковый контроль, спектральный анализ |
| Годовой объём | 30 000 тонн |
| Марка | C | Si | Mn | Cr | Mo | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ600 (45MnMoB) | 0,43-0,48 | 0,17-0,37 | 1,05-1,35 | ≤0,20 | 0,20-0,25 | 0,001-0,005 |
| HJ750 (30CrMnSiA) | 0,28-0,34 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | — | — |
| HJ850 (AISI 4140) | 0,38-0,43 | 0,17-0,35 | 0,70-0,90 | 0,90-1,10 | 0,15-0,25 | — |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Применение | Подшипники (кольца, ролики, иглы), автомобили, медоборудование, робототехника |
| Стандарты | GB/T 18254, YB/T 4146 |
| Наружный диаметр (OD) | 12 — 120 мм |
| Толщина стенки (WT) | 1,5 — 15 мм |
| Марки стали | GCr15, 100Cr6, PA11, PA12, GCr15-Y |
| Технология | Холодная вытяжка / холодная прокатка + термообработка |
| Сертификация | IATF 16949:2016 |
| Годовой объём | 80 000 тонн |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Применение | Автомобили, спецтехника, гидравлика, нефтегазовое оборудование |
| Стандарты | GB/T 3639, ASTM A519, DIN 2391, EN 10305-1, EN 10305-4 |
| Наружный диаметр (OD) | 6 — 120 мм |
| Толщина стенки (WT) | 0,8 — 15 мм |
| Марки стали | 10#, 20#, 35#, 45#, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, QB серия |
| Состояние поставки | +C (холоднообработанное) / +LC (мягкое) / +SR (снятие напряжений) / +A (отжиг) / +N (нормализация) |
| Годовой объём | 30 000 тонн |
Надёжный партнёр для вашего производства
3 завода общей площадью 100 000 м². Годовая мощность свыше 120 000 тонн. Полный цикл: от заготовки до готовой трубы.
Совместная лаборатория с Китайским геологическим университетом. 15 действующих патентов, в том числе 5 изобретений.
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001. Продукция может производиться по стандартам ГОСТ.
FOB / CIF / DAP. Минимальный заказ от 5 тонн. Срок производства 15–30 дней. Близость к портам Нинбо и Шанхай.
Zhejiang HUIJIE New Materials Co., Ltd.
HUIJIE New Materials — национальное высокотехнологичное предприятие, основанное в 1994 году. Компания специализируется на производстве бесшовных стальных труб: буровых и бурильных труб, подшипниковых труб и труб из легированной стали для машиностроения. Прямые поставки от завода-производителя. Три производственные базы оснащены передовым оборудованием: шаговые нагревательные печи, безокислительные печи для сфероидизирующего отжига, среднечастотные индукционные печи для закалки и отпуска, ультразвуковые и вихретоковые дефектоскопы.
Ответим в течение 24 часов в рабочие дни
Все данные защищены и используются только для обработки вашего запроса
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.